46只股中線(xiàn)走穩 站上半年線(xiàn)

證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:31分,上證綜指3204.16點(diǎn),漲跌幅0.25%,A股總成交額為3105.96億元。到目前為止今日有46只A股價(jià)格突破了半年線(xiàn),其中乖離率較大的個(gè)股有慈文傳媒、新日恒力、銀禧科技等,乖離率分別為4.63%、2.75%、2.75%;海南航空、三川智慧、萊茵生物等個(gè)股乖離率小,剛剛站上120日均線(xiàn)。

今日突破120日均線(xiàn)個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
120日均線(xiàn)(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002343慈文傳媒 6.64 2.15 43.73 45.75 4.63
600165新日恒力 4.70 1.88 12.80 13.15 2.75
300221銀禧科技 4.42 2.57 21.82 22.42 2.75
300245天璣科技 2.90 4.11 20.79 21.31 2.48
002308威創(chuàng )股份 3.35 0.77 16.29 16.65 2.22
600701*ST 工新 2.81 0.59 13.96 14.27 2.19
002777久遠銀海 2.35 2.29 105.91 108.03 2.00
300059東方財富 3.24 3.44 20.33 20.72 1.91
002299圣農發(fā)展 3.13 0.39 26.95 27.37 1.56
600873梅花生物 2.31 1.06 6.53 6.63 1.49
300010立 思 辰 1.59 1.30 19.52 19.79 1.40
600729重慶百貨 1.60 0.68 24.44 24.77 1.34
002437譽(yù)衡藥業(yè) 2.10 0.49 8.63 8.74 1.24
300474景 嘉 微 10.00 14.90 66.07 66.69 0.93
600718東軟集團 1.25 0.81 17.65 17.81 0.92
002579中京電子 1.19 2.10 14.27 14.40 0.92
002153石基信息 1.55 0.58 25.38 25.60 0.87
300130新 國 都 2.02 1.60 27.58 27.81 0.83
002729好 利 來(lái) 3.92 3.20 85.50 86.19 0.81
002497雅化集團 0.83 0.97 7.25 7.31 0.76
002230科大訊飛 1.51 0.69 30.08 30.30 0.72
300452山河藥輔 1.88 1.58 48.97 49.26 0.58
300463邁克生物 0.91 0.94 26.60 26.73 0.47
601558華銳風(fēng)電 0.73 0.45 2.75 2.76 0.46
300261雅本化學(xué) 0.60 0.21 11.67 11.72 0.40
300187永清環(huán)保 1.35 0.40 14.23 14.29 0.39
002036聯(lián)創(chuàng )電子 1.84 1.85 22.62 22.71 0.38
000766通化金馬 1.86 0.60 19.08 19.15 0.37
600482中國動(dòng)力 0.77 0.16 32.48 32.60 0.37
600570恒生電子 1.19 2.11 60.05 60.25 0.34
300297藍盾股份 1.23 1.02 14.80 14.84 0.30
002296輝煌科技 0.94 0.53 17.12 17.17 0.29
300114中航電測 1.20 0.25 26.90 26.98 0.28
300325德威新材 0.71 0.50 7.10 7.12 0.28
300448浩云科技 1.01 1.65 30.98 31.06 0.26
600886國投電力 0.45 0.33 6.66 6.68 0.26
002690美亞光電 0.69 0.45 21.73 21.78 0.25
002432九安醫療 0.73 0.60 17.88 17.91 0.19
300289利 德 曼 0.80 0.49 13.87 13.90 0.18
000591太 陽(yáng) 能 0.61 0.76 14.81 14.83 0.13
300343聯(lián)創(chuàng )互聯(lián) 0.79 1.25 23.05 23.08 0.11
600260凱樂(lè )科技 0.66 0.61 15.16 15.18 0.11
002244濱江集團 0.29 0.29 6.85 6.86 0.09
002166萊茵生物 0.52 1.06 11.49 11.50 0.05
300066三川智慧 2.67 1.81 7.70 7.70 0.02
600221海南航空 0.31 0.56 3.28 3.28 0.02

[責任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

久久国产精品2020免费m3u8|人妻少妇精品无码专区APP|无码少妇一区二区三|一本一本久久a久久精品综合麻豆|亚洲色偷偷偷鲁综合