對公司股份進(jìn)行增持無(wú)疑是一大利好,說(shuō)明增持方對公司的長(cháng)期看好,特別是大股東或者管理層的增持,因為他們最了解自己的公司。另一方面也表明股價(jià)被低估,尤其是一輪大的下跌后,市場(chǎng)估值低于公司的實(shí)際價(jià)值,引發(fā)了抄底行為。
證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有6家上市公司披露被股東增持,增持股數合計0.07億股,增持市值達0.70億元。其中嘉欣絲綢被增持的股數最多,達304.89萬(wàn)股,占流通A股比例為0.76%,增持市值為2546.60萬(wàn)元。(數據寶)
點(diǎn)擊查看更多數據
今日公告股東增持數據一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權變動(dòng) 截止日 | 類(lèi)型 | 增持股數 (萬(wàn)股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價(jià)格 (元) | 增持市值 (萬(wàn)元) | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300259 | 新天科技 | 11.10 | 二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) | 99.89 | 0.3919 | - | 1150.00 | 11.66 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 11.04 | 股改后股東增持 | 145.41 | 0.3645 | 8.31 | 1208.36 | 9.38 |
600086 | 東方金鈺 | 11.10 | 股改后股東增持 | 209.24 | 0.1980 | - | 2235.74 | 10.97 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 11.07 | 股改后股東增持 | 65.00 | 0.1629 | 8.40 | 546.00 | 9.38 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 11.03 | 股改后股東增持 | 57.48 | 0.1441 | 8.26 | 474.78 | 9.38 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 11.10 | 股改后高管增持 | 53.99 | 0.1144 | 12.96 | 699.71 | 12.99 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 11.09 | 股改后股東增持 | 37.00 | 0.0927 | 8.58 | 317.46 | 9.38 |
000404 | 華意壓縮 | 11.10 | 股改后高管增持 | 5.50 | 0.0098 | 11.62 | 63.91 | 11.56 |
000404 | 華意壓縮 | 11.09 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0090 | 11.43 | 57.15 | 11.56 |
002456 | 歐 菲 光 | 11.10 | 股改后高管增持 | 5.01 | 0.0049 | 39.85 | 199.35 | 39.59 |
注:本表包含2016年11月11日公布的增持數據,表中的“股權變動(dòng)截止日”為公告中披露的實(shí)際增持日期的截止日。