177只股短線(xiàn)走穩 站上五日均線(xiàn)

證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3202.24點(diǎn),收于五日均線(xiàn)之上,漲跌幅0.98%,A股總成交額為3196.61億元。到目前為止今日有177只A股價(jià)格突破了五日均線(xiàn),其中乖離率較大的個(gè)股有山鼎設計、經(jīng)緯紡機、昇興股份等,乖離率分別為8.03%、7.85%、7.71%;中穎電子、金洲管道、雷曼股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線(xiàn)。

11月11日突破五日均線(xiàn)個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(xiàn)(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300492山鼎設計 10.00 21.22 58.54 63.24 8.03
000666經(jīng)緯紡機 10.02 12.46 21.58 23.27 7.85
002752昇興股份 10.02 7.15 18.25 19.66 7.71
300456耐威科技 10.01 4.35 69.97 74.86 6.99
300506名 家 匯 8.27 33.56 59.09 62.61 5.96
000626遠大控股 7.72 5.65 30.42 32.08 5.46
002114羅平鋅電 6.58 30.32 28.22 29.63 5.01
002216三全食品 6.27 1.91 9.52 10.00 5.00
002493榮盛石化 6.35 0.59 14.70 15.41 4.83
300292吳通控股 6.48 18.72 11.02 11.50 4.36
002160常鋁股份 7.50 8.25 10.31 10.75 4.27
300035中科電氣 4.57 5.96 15.86 16.46 3.81
300381溢 多 利 3.84 14.04 31.36 32.49 3.59
002673西部證券 4.96 4.38 24.70 25.59 3.59
002786銀寶山新 4.98 14.19 28.62 29.54 3.21
300430誠 益 通 3.37 5.42 52.55 54.06 2.88
002447壹橋股份 3.22 4.00 9.68 9.95 2.79
002736國信證券 3.25 1.12 17.94 18.42 2.69
002182云海金屬 4.85 5.65 20.83 21.39 2.67
000833貴糖股份 3.65 8.28 11.07 11.36 2.62
000677恒天海龍 3.65 2.42 6.93 7.10 2.45
000008神州高鐵 3.28 2.19 9.85 10.09 2.44
300461田中精機 3.23 8.22 76.71 78.57 2.43
300087荃銀高科 3.11 1.82 12.94 13.25 2.43
300428四通新材 3.62 17.56 32.76 33.53 2.34
002048寧波華翔 2.74 2.07 23.48 24.03 2.33
002340格 林 美 2.95 3.46 7.15 7.32 2.32
002730電光科技 2.35 5.63 20.48 20.94 2.24
002325洪濤股份 2.93 3.11 9.63 9.84 2.20
002743富煌鋼構 2.93 7.41 17.17 17.55 2.19
000552靖遠煤電 2.93 4.67 4.13 4.22 2.18
300338開(kāi)元儀器 3.39 1.94 23.26 23.76 2.16
300209天澤信息 2.80 2.07 28.03 28.62 2.12
002205國統股份 2.33 4.51 29.66 30.29 2.11
000852石化機械 2.65 1.33 12.14 12.39 2.08
000019深深寶A 3.47 11.62 19.30 19.70 2.06
000545金浦鈦業(yè) 2.41 3.46 6.24 6.37 2.05
300196長(cháng)海股份 2.35 1.49 38.84 39.62 2.02
300026紅日藥業(yè) 2.44 2.51 6.18 6.30 2.01
000411英特集團 3.11 1.36 23.42 23.88 1.95
000090天健集團 2.10 1.59 10.02 10.21 1.90
002394聯(lián)發(fā)股份 2.41 1.47 17.91 18.24 1.85
002610愛(ài)康科技 2.43 3.20 3.74 3.80 1.71
002350北京科銳 2.34 1.23 21.92 22.29 1.71
002460贛鋒鋰業(yè) 2.72 3.81 30.50 31.00 1.65
002318久立特材 2.42 1.89 10.82 11.00 1.64
300052中 青 寶 1.86 3.17 20.52 20.85 1.61
002615哈 爾 斯 2.12 3.23 19.00 19.30 1.58
300281金明精機 2.35 5.72 21.03 21.36 1.58
000791甘肅電投 3.21 1.67 14.55 14.78 1.55
000613大東海A 1.71 1.35 14.09 14.31 1.55
000998隆平高科 1.91 1.06 19.43 19.72 1.48
000885同力水泥 1.90 0.79 15.88 16.11 1.46
000820金城股份 1.98 1.21 26.98 27.36 1.42
002782可 立 克 2.17 14.65 34.31 34.79 1.40
300185通裕重工 1.82 3.16 3.31 3.35 1.33
002082棟梁新材 0.89 5.49 21.38 21.66 1.29
002157正邦科技 1.47 2.49 7.49 7.59 1.28
002056橫店?yáng)|磁 1.84 1.40 14.75 14.94 1.27
000819岳陽(yáng)興長(cháng) 1.83 1.72 29.74 30.12 1.27
002402和 而 泰 1.89 3.12 11.18 11.32 1.27
300127銀河磁體 2.14 2.54 21.71 21.98 1.24
000032深桑達A 1.27 1.21 14.95 15.13 1.18
002407多 氟 多 2.05 4.20 32.42 32.78 1.12
300426唐德影視 2.08 5.69 32.54 32.89 1.07
000862銀星能源 2.00 1.08 9.06 9.16 1.06
000911南寧糖業(yè) 1.93 2.61 21.43 21.66 1.05
300359全通教育 1.58 3.06 24.85 25.11 1.03
002555三七互娛 1.64 1.14 18.40 18.59 1.01
000565渝三峽A 1.61 3.68 13.71 13.85 0.99
300215電 科 院 1.77 2.02 17.05 17.21 0.94
000404華意壓縮 0.87 1.04 11.55 11.66 0.93
000826啟迪桑德 1.09 0.50 34.10 34.41 0.92
000006深振業(yè)A 0.99 1.82 10.13 10.22 0.91
000936華西股份 1.71 1.32 10.60 10.70 0.91
300325德威新材 1.43 1.44 7.01 7.07 0.88
000676智度股份 1.80 1.98 19.06 19.22 0.86
002189利達光電 1.05 1.54 23.96 24.16 0.85
002035華帝股份 1.44 0.56 26.63 26.85 0.84
002347泰爾股份 0.18 3.67 11.23 11.32 0.84
002409雅克科技 1.51 0.69 23.96 24.16 0.83
300066三川智慧 1.35 1.24 7.45 7.51 0.81
002097山河智能 1.44 2.73 9.78 9.86 0.80
002714牧原股份 1.39 2.11 24.66 24.86 0.79
300476勝宏科技 1.31 3.07 23.86 24.05 0.78
002602世紀華通 1.55 0.72 29.29 29.52 0.78
002206海 利 得 1.40 0.91 18.70 18.83 0.68
002303美 盈 森 0.74 0.71 12.22 12.30 0.67
000810創(chuàng )維數字 1.09 1.05 16.55 16.66 0.64
002167東方鋯業(yè) 1.54 3.33 13.11 13.19 0.63
002018華信國際 1.24 0.68 8.95 9.01 0.63
300453三鑫醫療 0.75 2.08 26.87 27.04 0.63
000848承德露露 0.50 0.77 12.07 12.14 0.61
002490山東墨龍 0.94 6.93 12.79 12.87 0.61
000780平莊能源 1.68 5.16 7.23 7.27 0.61
300421力星股份 1.37 10.54 41.06 41.31 0.60
300159新研股份 0.94 0.46 16.03 16.12 0.56
002717嶺南園林 0.53 1.23 28.50 28.66 0.55
300261雅本化學(xué) 0.95 0.34 11.60 11.66 0.53
002466天齊鋰業(yè) 1.36 1.89 38.52 38.72 0.53
300220金運激光 0.76 2.58 33.00 33.17 0.53
002563森馬服飾 0.66 0.12 10.67 10.73 0.52
002150通潤裝備 0.89 0.72 17.97 18.06 0.52
002131利歐股份 0.77 0.68 17.03 17.12 0.52
002400省廣股份 0.68 0.76 13.23 13.30 0.51
002401中??萍?/td> 0.35 1.33 17.02 17.11 0.51
002504弘高創(chuàng )意 0.22 2.55 9.13 9.17 0.48
000536華映科技 0.58 0.46 13.70 13.77 0.48
002444巨星科技 1.15 0.90 17.48 17.56 0.47
000925眾合科技 0.00 0.74 24.94 25.05 0.46
002117東港股份 1.17 0.64 29.32 29.45 0.46
002488金固股份 0.41 1.06 17.15 17.23 0.45
002149西部材料 0.68 1.21 33.77 33.92 0.45
002662京威股份 0.38 0.37 15.96 16.03 0.44
300040九洲電氣 0.66 1.96 12.11 12.16 0.43
300038梅 泰 諾 0.90 4.71 43.39 43.58 0.43
002733雄韜股份 0.63 2.28 25.33 25.44 0.43
300329海倫鋼琴 0.72 1.19 18.03 18.11 0.42
002302西部建設 0.61 0.69 8.27 8.30 0.41
300072三聚環(huán)保 0.68 0.75 45.91 46.10 0.41
300500蘇州設計 0.01 10.31 110.25 110.69 0.40
002003偉星股份 0.26 0.36 15.18 15.24 0.40
000099中信海直 0.63 0.87 12.67 12.72 0.39
300349金卡股份 6.17 1.34 33.02 33.15 0.38
000011深物業(yè)A 0.69 6.61 18.97 19.04 0.37
300431暴風(fēng)集團 0.67 3.91 57.12 57.33 0.36
300182捷成股份 0.18 0.69 11.16 11.20 0.36
002702海欣食品 0.82 4.26 18.37 18.43 0.35
300455康拓紅外 1.04 3.51 23.24 23.32 0.34
000561烽火電子 1.08 0.88 13.05 13.09 0.32
002450康 得 新 0.52 0.85 17.20 17.25 0.31
000158常山股份 0.47 0.55 12.83 12.87 0.31
000828東莞控股 0.71 0.35 11.30 11.33 0.30
002557洽洽食品 0.58 0.46 17.40 17.45 0.30
002107沃華醫藥 0.26 0.40 15.59 15.63 0.28
002226江南化工 0.35 0.47 8.58 8.60 0.28
300009安科生物 0.45 1.14 24.32 24.39 0.28
002168深圳惠程 0.55 1.72 14.56 14.60 0.27
002531天順風(fēng)能 1.36 0.88 7.42 7.44 0.27
002161遠 望 谷 0.31 0.89 12.76 12.79 0.27
000999華潤三九 0.67 0.30 27.06 27.13 0.27
002234民和股份 1.51 1.95 28.83 28.90 0.26
000752西藏發(fā)展 0.58 2.52 19.11 19.16 0.25
000978桂林旅游 0.25 0.95 11.96 11.99 0.25
300163先鋒新材 0.64 2.04 14.05 14.08 0.24
300377贏(yíng) 時(shí) 勝 0.38 2.84 39.95 40.04 0.24
002359齊星鐵塔 0.69 0.45 26.22 26.28 0.23
002431棕櫚股份 0.10 1.93 10.23 10.25 0.22
002238天威視訊 0.25 0.85 15.78 15.81 0.20
002041登海種業(yè) 0.46 0.43 17.34 17.37 0.20
002562兄弟科技 0.80 1.74 16.28 16.31 0.18
300392騰信股份 0.34 2.72 20.46 20.50 0.18
002657中科金財 0.34 1.70 49.76 49.85 0.17
002100天康生物 0.73 0.77 9.69 9.71 0.17
002047寶鷹股份 0.08 1.36 11.88 11.90 0.15
300229拓 爾 思 0.21 0.62 19.42 19.45 0.14
002251步 步 高 0.69 0.79 14.60 14.62 0.14
002626金 達 威 0.52 0.34 15.55 15.57 0.13
300151昌紅科技 0.00 0.98 12.91 12.93 0.12
300335迪森股份 0.95 0.98 18.06 18.08 0.11
002671龍泉股份 0.41 0.89 12.35 12.36 0.10
000921海信科龍 0.00 0.41 11.00 11.01 0.09
300383光環(huán)新網(wǎng) 0.47 1.36 32.21 32.24 0.09
002156通富微電 0.49 1.63 12.34 12.35 0.08
300093金剛玻璃 0.49 1.94 24.80 24.82 0.08
300024機 器 人 0.34 0.50 23.67 23.69 0.08
002553南方軸承 0.30 0.94 13.33 13.34 0.08
300129泰勝風(fēng)能 0.34 1.43 8.74 8.75 0.07
002426勝利精密 0.80 0.69 10.06 10.07 0.06
002534杭鍋股份 0.33 0.34 12.27 12.28 0.05
002186全 聚 德 0.73 0.89 22.04 22.05 0.04
300042朗科科技 0.03 1.20 35.76 35.77 0.03
000909數源科技 0.18 0.99 16.97 16.97 0.02
002210飛馬國際 0.23 0.29 17.06 17.06 0.02
300162雷曼股份 0.35 1.15 17.33 17.33 0.02
002443金洲管道 0.77 1.86 13.10 13.10 0.02
300327中穎電子 5.39 1.56 38.70 38.70 0.01
熱詞搜索: 站上 均線(xiàn) 五日

[責任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

久久国产精品2020免费m3u8|人妻少妇精品无码专区APP|无码少妇一区二区三|一本一本久久a久久精品综合麻豆|亚洲色偷偷偷鲁综合