今日20只個(gè)股突破半年線(xiàn)

證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午收盤(pán),上證綜指3190.51點(diǎn),漲跌幅0.61%,A股總成交額為2246.11億元。到目前為止今日有20只A股價(jià)格突破了半年線(xiàn),其中乖離率較大的個(gè)股有遠大控股、恒信移動(dòng)、西部證券等,乖離率分別為6.97%、4.98%、2.91%;鼎漢技術(shù)、勝利精密、*ST五稀等個(gè)股乖離率小,剛剛站上120日均線(xiàn)。

今日突破120日均線(xiàn)個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
120日均線(xiàn)(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000626遠大控股 7.72 4.97 29.99 32.08 6.97
300081恒信移動(dòng) 5.39 13.94 18.08 18.98 4.98
002673西部證券 3.57 1.97 24.54 25.25 2.91
000792鹽湖股份 3.11 0.95 19.79 20.23 2.23
300041回天新材 3.08 2.26 12.79 13.05 2.02
002318久立特材 2.79 1.50 10.83 11.04 1.93
300366創(chuàng )意信息 2.51 4.66 36.86 37.53 1.83
002428云南鍺業(yè) 4.92 4.00 15.54 15.79 1.61
300224正海磁材 1.43 0.81 21.77 22.00 1.05
002116中國海誠 1.22 0.50 13.92 14.07 1.05
002208合肥城建 6.28 5.12 18.77 18.95 0.94
000059華錦股份 2.14 1.58 9.00 9.08 0.84
000861海印股份 1.78 1.39 5.10 5.14 0.77
300446樂(lè )凱新材 1.79 4.03 42.87 43.12 0.59
002184海得控制 1.40 1.00 23.72 23.83 0.46
300128錦富新材 0.63 0.93 16.04 16.10 0.37
000582北部灣港 5.73 9.69 19.32 19.39 0.35
000831*ST 五稀 3.39 1.49 12.78 12.80 0.16
002426勝利精密 0.80 0.46 10.06 10.07 0.11
300011鼎漢技術(shù) 1.76 0.98 21.37 21.38 0.05

[責任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

久久国产精品2020免费m3u8|人妻少妇精品无码专区APP|无码少妇一区二区三|一本一本久久a久久精品综合麻豆|亚洲色偷偷偷鲁综合