東風(fēng)尖頭吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)尖頭吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7135×2490×2950 |
底盤(pán)型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9950 | 接近/離去角(° ) | 34/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4500 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1785 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5255 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4185/5765 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1102FLJ5 | 批次: | 203 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
輪胎規格: | 9.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積5.9立方米。罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3500×1500。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
105 103 118 105 118 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
吸污車(chē)采用國內技術(shù)領(lǐng)先的吸污專(zhuān)用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體、含水量較小等物質(zhì)。抽滿(mǎn)污(糞)罐體時(shí)間:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,壽命長(cháng),工作速度快,運輸方便。吸污車(chē)的排放有加壓排放和自流排放兩種方式,吸污車(chē)自吸自排,后蓋可打開(kāi)并自卸罐體中雜質(zhì),抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡(jiǎn)便 。適宜于大、中、小城鎮環(huán)衛、市政部門(mén)使用。 |