歐曼單橋油罐車(chē)廠(chǎng)家報價(jià)
歐曼單橋油罐車(chē)、加油車(chē) 【主要技術(shù)參數】 歐曼單橋油罐車(chē)、加油車(chē)底盤(pán)配置:采歐曼國四單橋底盤(pán),歐曼EXT2200平頂帶臥駕駛室,軸距4.7米,前橋5噸,10噸,250車(chē)架,發(fā)動(dòng)機采用天津雷沃帕金斯IE6D190-e4ES、東風(fēng)康明斯ISDe185 40、康明斯ISDe210 40、康明斯ISB170 40國四發(fā)動(dòng)機/10.00鋼絲輪胎,前盤(pán)制動(dòng)+限速裝置+ABS; 歐曼單橋油罐車(chē)、加油車(chē)上裝配置:13-16立方,13立方運輸介質(zhì)為柴油,16立方運輸介質(zhì)為汽油,Q235材質(zhì),5-6mm厚,水壓漲形封頭,歐式罐口,緊急切斷閥, 選裝配置電腦稅控加油機(正星、恒山、伯萊、三金、貝林)、15米自動(dòng)回位卷盤(pán)及加油槍。 選裝配置歐標全套(歐標罐口、氣動(dòng)海閥、下裝口、油氣回收、溢油報警裝置) 隨車(chē)配置齒輪油泵、防火帽、扮手、呼氣閥,兩根等長(cháng)輸油管。罐體貼反光標識、爆字或易燃液體字體; |
汽油公告參數:
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5163GJYB4型歐曼加油車(chē)(汽油,16立方) | 外型尺寸: | 8500X2480X3050(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 16000 (kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8765,8700(kg) | 前懸/后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質(zhì)量: | 7105(kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機型號 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
155 136 140 125 140 155 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1960(mm) |
軸 距: | 4700,5000(mm) | 后 輪 距: | 1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 |
軸 荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數 | 2,3 |
其它: | 1、運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類(lèi)項號:3;罐體有效容積:13立方米,罐體外形尺寸(mm):5800×2250×1480。2、側防護左右對稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。3、加油裝置型號/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠(chǎng), 80YHCB-60/博山同心汽車(chē)專(zhuān)用油泵廠(chǎng)。僅選用子午胎、裝限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠(chǎng)家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 |
柴油公告參數:
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5163GYYB4A型歐曼運油車(chē)(柴油、汽油,13立方) | 外型尺寸: | 8500X2480X2950(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 16000 (kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8300,8365(kg) | 前懸/后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質(zhì)量: | 7505(kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機型號 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
155 136 140 125 140 155 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1960(mm) |
軸 距: | 4700,5000(mm) | 后 輪 距: | 1847(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 |
軸 荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
其它: | 1,運輸介質(zhì):柴油,汽油(類(lèi)項號:3)密度:830千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):5700×2100×1300;2,側防護左右對稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠(chǎng)家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機ISDe185 40,ISDe210 40,IE6D190-e4ES,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40油耗值分別為27.66,27.80,27.77,27.97,27.52,27.75。 |
歐曼單橋油罐車(chē)康機185:22.8萬(wàn)元;
歐曼單橋油罐車(chē)康機170:22.2萬(wàn)元。